Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | SINO-NSH |
Certificazione: | CE, ISO,SGS, SASO, SONCAP |
Numero di modello: | VFD-30 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Potenza del prodotto: | 29 kW | Capacità di produzione: | 1800L/h |
---|---|---|---|
Colore: | Costumi | Fornitore di energia: | Completamente personalizzabile |
Materiale: | Acciaio al carbonio/inossidabile | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-garanzia:: | Supporto tecnico video, supporto online | Nome del prodotto: | Purificatore di olio del trasformatore di vuoto della Doppio fase |
1800L/h Alta disidratazione olio isolante usato Purificatore di olio a vuoto a doppio stadio
Parametri tecnici del depuratore di olio isolante a vuoto a doppio stadio:
Parametri | Valore | |||||||
VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 | ||
Capacità, litri/ora | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Potenza di riscaldamento, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Potenza totale, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 100 | 132 | 170 | |
Fornitore di alimentazione | Completamente personalizzabile | |||||||
Diametro dell'entrata, mm | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |
Diametro della presa di uscita, mm | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |
Dimensioni (senza rimorchio) | lunghezza, mm | 1350 | 1500 | 1550 | 1900 | 2200 | 2400 | 2900 |
larghezza, mm | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
altezza, mm | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | |
Peso (senza rimorchio), kg | 600 | 800 | 900 | 1150 | 1500 | 1700 | 2400 | |
Spec di olio lavorato | Contenuto di acqua, ppm | ≤ 5 | ||||||
Resistenza dielettrica, Kv | ≥ 75 | |||||||
Filtrazione finezza, um | ≤ 5 (o 1-5 a seconda dei bisogni) | |||||||
Contenuto di gas, % | ≤ 0.1 |
1800L/h Purificatore di olio isolante a vuoto Utilizzo:
1.Può essere utilizzato per il filtraggio dell'olio e il riempimento dell'olio in loco per tutti i tipi di trasformatori immersi nell'olio, trasformatori di corrente e tensione immersi nell'olio e interruttori di circuito senza olio ad alta tensione.
2. può essere utilizzato per l'essiccazione in loco del ciclo dell'olio caldo per le apparecchiature di cui sopra,specialmente per l'essiccazione in loco del ciclo dell'olio caldo per trasformatori di corrente e tensione immersi in olio e interruttori senza olio ad alta tensione
3Può essere utilizzato anche per la rigenerazione e la depurazione di olio di trasformatore leggermente deteriorato, in modo che le sue prestazioni raggiungano lo standard di olio qualificato.
4Può essere utilizzato anche nelle centrali elettriche, nelle centrali elettriche, nelle compagnie elettriche, nell'industria di trasformazione, nella metallurgia, nelle macchine petrolchimiche, nei trasporti e nelle industrie ferroviarie.
Altro opzionale per olio di trasformatore/olio isolante:
Serie VF... macchina di filtrazione dell'olio a trasformatore di vuoto a uno stadio.
Serie VFD-R - Macchina di rigenerazione dell'olio di isolamento nero a vuoto a doppio stadio