Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Sino-NSH |
Certificazione: | ISO, CE |
Numero di modello: | SINO-NSH-FV |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Forti argomenti di legno, adatti a clima interurbano del trasporto e di cambiamento dei trasporti vi |
Tempi di consegna: | 12 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100/month |
Nome: | SINO-NSH-FV | Colore: | Come vostro requisito |
---|---|---|---|
Funzione: | La disidratazione, degassamento, rimuove le impurità | Alimentazione elettrica: | 380V/3P/50Hz (o come necessario) |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | ||
Evidenziare: | Fosfatizzi Ester Vacuum Oil Purifier,il purificatore di olio resistente al fuoco di vuoto,purificatore di olio di vuoto di disidratazione 3000L/H |
Purificatore di olio Combustibile-resistente dell'estere del fosfato di vuoto
Cino--NSH-FV è una macchina di acciaio inossidabile con l'elaborazione di vuoto e del termale.
Cino--NSH-FV pricipalmente è usato per migliorare le proprietà dell'olio resistente al fuoco dell'estere del fosfato nel gruppo elettrogeno. Può eliminare efficientemente l'acqua, il gas, le impurità e l'ossido, nel frattempo può anche ridurre l'acido e migliorare la conducibilità. Quale è ampiamente usato nel campo delle industrie chimiche, di carta e metallurgiche di energia elettrica, che hanno la turbina a vapore, la turbina a gas ed idro turbina.
Cino--NSH-FV adotta idrofilo avanzato ed il principio idrofobo, l'attrezzatura è disidratazione, la deacidificazione, emulsione rotta ed alta filtrazione preziosa.
Caratteristica tecnica
Parametro | Valore | ||||
FV-10 | FV-20 | FV-30 | FV-50 | ||
Capacità, litri/ore | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
Potere calorifico, chilowatt | 9 | 18 | 27 | 36 | |
Potere totale, chilowatt | 11 | 20 | 33 | 40 | |
Alimentazione elettrica | Completamente personalizzabile | ||||
Diametro dell'entrata, millimetro | 32 | 32 | 32 | 48 | |
Diametro dello sbocco, millimetro | 32 | 32 | 32 | 48 | |
Dimensioni (senza rimorchio) |
Lunghezza, millimetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
Larghezza, millimetro | 940 | 960 | 1000 | 1200 | |
Altezza, millimetro | 1550 | 1550 | 1600 | 2000 | |
Peso (senza rimorchio), chilogrammo | 380 | 400 | 420 | 500 | |
Spec. elaborata dell'olio | Contenuto idrico, PPM | ≤ 100 | |||
Finezza di filtrazione, um | ≤ 5 (o 1-5 come stato necessario) | ||||
Pulizia (NAS 1638) | ≤ 6 | ||||
Acido, mgKOH/g | ≤ 0,03 | ||||
Resistività, Ω.cm | ≥5*109 |
I prodotti mostrano:
Immagine della fabbrica e della società: